日本一充実したビットコイン用語集を作りたい!
River Financial の Bitcoin Glossary をベースに、日本語のビットコイン用語集を構築中です。用語集作りに参加して、ビットコインを稼ぎませんか?
以下の英語の用語と説明を日本語にしてください。忠実な翻訳でなくて構いません。AI翻訳にかけて内容を理解した上で、ご自身の言葉で説明してください。
日本語の提案はGitHubでプルリクエストとして受付中。プルリクエストがマージされたら、報酬をライトニング⚡️送金します。
提案手順はこちらの「2. 用語集の用語説明の提案手順」をご参照ください。
GitHubの使い方やプルリクエストの投稿方法は、こちらをご参照ください。
--
ビットコイン用語集
索引 あ か さ た な は ま や ら わ 英数字
--
あ
アドレス | イニシャル・ブロック・ダウンロード (IBD) | インフレーション |
インフレーションヘッジ | ウォッチタワー | ウォレット |
オーファン (孤立) ブロック | オフチェーン | オンチェーン |
オラクル問題 |
か
拡張公開鍵 (Xpub) | 拡張秘密鍵 (Xprv) | カストディアル |
価値尺度 | 価値貯蔵手段 | 可分性 |
カンティロン効果 | 希少性 | グレシャムの法則 |
携帯性 | 軽量クライアント | 検閲耐性 |
検証性 | 公開鍵 | 交換手段 |
コインジョイン | コインスワップ | コインセレクション |
コインベース・トランザクション | 後方互換性 | コールドストレージ |
コンセンサス |
さ
サイドチェーン | サイファーパンク | サトシ |
サトシ・ナカモト | ジェネシス・ブロック | 時間選好 |
シード | シビル攻撃 | シュノア署名 |
資本規制 | 承認 | 署名 |
ステーブルコイン | ストック・フロー比率 | スマートコントラクト |
総当たり攻撃 | 送金手数料 | ソフトフォーク |
た
耐久性 | 代替性 | 大統領令6102号 |
タイムロック | ダスト | ダスト攻撃 |
タップルート | チェンジ・アウトプット | チェーン分析 |
匿名性 | 導出パス | トランザクション |
トランザクションID(TXID) |
な
難易度 | 二重支払い | ニモニック |
ニュートリノ | ノード | ノンカストディアル |
は
ハッシュ関数 | ハッシュレート | バッチ |
ハードウェアウォレット | ハードキャップ | ハードフォーク |
半減期 | ピアツーピア(P2P) | ビザンチン障害耐性 |
ビザンチン将軍問題 | ビットコイン | ビットコインコア |
ビットコイン改善提案 (BIP) | ビットコイン実装 | ビットコインスクリプト |
ビットコインノード | 秘密鍵 | フォーク |
部分準備銀行制度 | プリイメージ | プルーフオブワーク(PoW) |
ブロック | ブロックエクスプローラ | ブロックサイズ |
ブロック高 | ブロックチェーン | ブロックヘッダー |
ブロック報酬 | プロトコル | 不変性 |
分散台帳 | ペイジョイン (P2EP) | ペイメントレール |
ペナルティトランザクション | 法定通貨 | ホットウォレット |
ボルト (BOLT) | ホワイトペーパー |
ま
マイニング | マイニングプール | マイニング報酬 |
マークルツリー | マネーロンダリング対策 (AML) | マリアビリティ |
マルチシグ | マルチパスペイメント (MPP) | ミキシング |
未使用トランザクションアウトプット(UTXO) | メインネット | メンプール(メモリープール) |
メンプールエクスプローラ |
や
ら
ライトニング・インボイス | ライトニング実装 | ライトニング・チャネル |
ライトニング・ネットワーク | ライトニング・ネットワーク・ペナルティ | レイヤー |
わ
英数字
51%攻撃 | ASIC (特定用途向け集積回路) | BIP 125 (RBF) |
BIP 174 (PSBT) | BIP 32 (階層型決定性ウォレット) | BIP 340 (シュノア署名) |
BIP 39 (ニモニックフレーズ) | BTC | CPFP |
DEX (分散型取引所) | ECDSA | Eltoo |
HODL | Howeyテスト | HTLC (ハッシュタイムロックコントラクト) |
Liquidネットワーク | LNURL | M-of-N |
MuSig | PTLC (ポイントタイムロックコントラクト) | RBF (Replace-By-Fee) |
Sat (Sats) | SegWit | SHA-256 |
SPV | UASF | UTXO |
UTXOセット | vByte |
コンテンツの著作権は River Financial に帰属します。二次利用の可否は権利者にご確認ください。 / All rights reserved to River Financial.